options(digits =3, scipen = 9999)
remove(list =ls())
graphics.off()
suppressPackageStartupMessages({
suppressWarnings({
library(tidyverse)
library(ROSE)
library(rsample)
library(modeldata)
library(probably)
library(e1071)
library(yardstick)
library(pROC)
})})Imbalanced Data
[E]ven the very wise cannot see all ends.
Gandalf
Mercifully, Minnesota aside, fraud occurs infrequently. However, when it does, it begets a specific problem for the analysis of fraud: the resulting data is “imbalanced.” Imbalanced data means that the non-fraud instances of the scrutinized transactions vastly outnumber the instances of fraud. This in turn creates problems for any analytical model we seek to deploy.
Analytical models will identify patterns from the majority class present (non-fraud). By simply predicting the majority class for all instances, the algorithm will be “correct” most of the times - returning a high accuracy. But accuracy does not account for the imbalance. Put differently, a model trained on imbalanced data will reach a high accuracy because it will ignore rare events. Like tits on a bull.
Still, ascribing a label to a transaction may not be the desired result of a fraud audit. Attaching a “fraud probability” to particular transactions may be more informative in determining subsequent steps. For example, one could determine that any transaction with a “probability of fraud” score greater than 90 percent will subsequently be scrutinized further. However, in these cases where we may want “probabilities of fraud,” the model-derived scores of any particular transaction being fraudulent may not be accurate. These incorrect scores are considered “uncalibrated” and may be possibly misleading.
In this tutorial, I show how to correct an imbalanced data set. I show that the rebalancing impairs the resulting fraud probabilities obtained from a binary classifier. I also explain and discuss Platt Scaling a popular remedy for the uncalibrated probability scores returned by the model.
Data and Data Treatment
I generate synthetic data representing an imbalanced data set. The data set contains 1500 instances and 3 right-hand side variables. The outcome variable is “fraud” and it is two-leveled. “1” refers to an instance or transaction that was shown to be fraudulent. “0” reflects a non-fraudulent transaction. The key characteristic being the small proportion of “fraud” in the data set; specifically, and for purposes of this tutorial, fraud accounts for 4 percent of all transactions.
Synthetic Data
n = 1500
fraud = rbinom(n, 1, prob = 0.04) # 4% fraud prevalence
x1 = rnorm(n, mean = 0 + 2 * fraud, sd = 1)
x2 = rnorm(n, mean = 0 - 1 * fraud, sd = 1.5)
x3 = rbinom(n, 1, prob = 0.2 + 0.5 * fraud)
mydata <- data.frame(fraud = fraud,
x1 = x1,
x2 = x2,
x3 = x3)The proportion of fraudulent transactions is close to 4 percent.
prop.table(table(mydata$fraud))
0 1
0.9693 0.0307
The counts:
dplyr::count(mydata, fraud) fraud n
1 0 1454
2 1 46
The core idea in going about rebalancing data is the Randomly OverSampling (“ROS”) algorithm. The data is first split into training and testing sets. This ROS algo randomly samples - with replacement - from the instances of fraud in the training set; in doing so it creates more data. The resulting number of fraud cases roughly equal those of the majority (non-fraud) class.
In duplicating the few fraud instances, the ROS procedure enlarges the data set. In doing so, ROS changes the underlying class composition. This repeated, exact duplication of the instances of fraud may lead to model overfitting. It overfits because the presence of numerous identical instances may lead the model to learn specific instances instead of general patterns.
The rebalancing “ROS” procedure in the R package ROSE does not actually sample (the instances of fraud) with replacement in the elementary sense of sampling - where one selects a smaller,representative subset purely by chance. Rather, it creates synthetic data points (i.e. toy data) for the minority class (fraud). It does so by first estimating the fraud class’s conditional density and then drawing new data points from the distribution; points in the neighborhood of the of existing fraud instances.
Importantly, - and obviously - the enlargened data set does not reflect the true, imbalanced real-world data distribution. This could lead to poor calibration. As mentioned above, calibration is a data artifact whereby the probabilities (of fraud) derived from the model used to fit the data do not match actual likelihood of fraud. A fraud forensic model trained on ROSE-enhanced data might predict a 35% probability of fraud. In reality, fraud might happen 5% of the time. Thus, to proper ascribe a probability score to any instance of fraud requires knowledge of calibration methods for reliable predictions. This tutorial is to learn how to calibrate prediction data.
Platt Scaling
Platt scaling is a mapping between the scores of a binary classifier like a logistic model. It is a transformation that maps the output probabilities of a binary classifier (like a logistic) to probabilities between 0 and 1. This filtering or mapping better reflects true likelihoods making a model’s results more reliable. Put differently, a score of 0.8 truly means an 80% chance of fraud having occured.
Overview
First, split the data: 70% train, 30% test. In turn, we further split the training set into an inner set (80%) and a calibration set (20%).
Then ROSE is used to oversample the fraud class to balance the training set. We then train the classification model on the balanced training set. We show how to use Platt Scaling to to calibrate the model’s probability outputs on a validation set.
Last, we adjust the classification threshold to optimize recall and F-1 using the calibrated probabilities.
Data split into three sets.
set.seed(42)
split_full_set = initial_split(mydata, prop = 0.70)
mydata_train <- training(split_full_set)
mydata_test <- testing(split_full_set)
split_train <- initial_split(mydata_train, prop = 0.80)
mydata_train_core <- training(split_train)
mydata_train_calib <- testing(split_train)Balance the core training data set with ROSE.
rose_bal = ROSE(fraud ~ ., data = mydata_train_core, seed = 42)$data
table(rose_bal$fraud)
0 1
441 399
prop.table(table(rose_bal$fraud))
0 1
0.525 0.475
The results confirm the balancing of the core training set.
Next we fit a logistic regression classifier on the balanced core training data and obtain the uncalibrated probabilities using the calibration training set.
logit_bal = glm(fraud ~ .,
data = rose_bal,
family = binomial)
calib_probs_uncal = predict(logit_bal,
newdata = mydata_train_calib,
type = "response")Deploy the fitted model.
test_probs_uncal = predict(logit_bal,
newdata = mydata_test,
type = "response")We scale the output from the logistic regression prediction scores to (calibrated) probability values. This transformation is known as Platt scaling.
We obtain the Platt transformation.
#platt_model = glm(y_calib ~ calib_probs_uncal,
# family = binomial)
platt_model = glm(mydata_train_calib$fraud ~ calib_probs_uncal,
family = binomial)Use the Platt transformation fitted model to the uncalibrated results from the logistic model.
test_probs_platt <- predict(platt_model,
newdata= data.frame(calib_probs_uncal = test_probs_uncal),
type = "response")Compute AUC for comparison (probability calibration targets well-calibrated probs.
(auc_uncal <- pROC::auc(mydata_test$fraud, test_probs_uncal))Setting levels: control = 0, case = 1
Setting direction: controls < cases
Area under the curve: 0.949
(auc_platt <- pROC::auc(mydata_test$fraud, test_probs_platt))Setting levels: control = 0, case = 1
Setting direction: controls < cases
Area under the curve: 0.949
AUC does not move much.
Brier usually improves. undefined
(bs_uncal = mean((mydata_test$fraud - test_probs_uncal)^2))[1] 0.0589
(bs_cal = mean((mydata_test$fraud - test_probs_platt)^2))[1] 0.0214
DescTools::BrierScore(mydata_test$fraud, test_probs_uncal)[1] 0.0589
DescTools::BrierScore(mydata_test$fraud, test_probs_platt)[1] 0.0214
Log loss measures a fraud forensic model’s performance by quantifying the uncertainty or error in its probability predictions. Its appeal is that it heavily penalizes confident but incorrect predictions and that it rewards accurate, confident predictions.
Lower scores of the log-loss metrics indicates better, well-calibrated probabilities closer to the true outcomes (0 or 1).
ll_uncal = -(sum(mydata_test$fraud * log(test_probs_uncal) +
(1 - mydata_test$fraud)*log(1 - test_probs_uncal))) / length(mydata_test$fraud)
ll_cal = -(sum(mydata_test$fraud * log(test_probs_platt) +
(1 - mydata_test$fraud)*log(1 - test_probs_platt))) / length(mydata_test$fraud)
ll_uncal[1] 0.197
ll_cal[1] 0.107
Here we see that the calibrated results are an improvement over the uncalibrated ones.
The most common plot to visually appraise calibration is to bin the predictions into about ten equally sized buckets and compute the actual event rate within each.
For example, if a bin captures the samples predicted to be poorly segmented with probabilities between 20% and 30%, we should expect about a 25% event rate (i.e., the bin midpoint) within that partition. Here’s a plot with ten bins:
mydata = cbind.data.frame(mydata_test, x = test_probs_platt)
ggplot(mydata, aes(x = x, y = fraud)) +
geom_smooth(method = "loess",
se = FALSE, aes(color = "Calibrated")) +
geom_smooth(aes(x = test_probs_uncal, color = "Uncalibrated"),
method = "loess", se = FALSE) +
geom_abline(intercept = 0, slope = 1, linetype = "dashed") +
labs(title = "Platt Scaling Calibration Curve",
x = "Predicted Probability",
y = "Actual Frequency",
color = "Model") +
theme_minimal()`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'

The most common approach is the fit a logistic regression model to the data (with the probability estimates as the predictor). The probability predictions from this model are then used as the calibrated estimate. By default, a generalized additive model is used for this fit, but the smooth = FALSE argument can use simple linear effects.
If effect, the GAM model estimates the probability regions where the model is off (as shown in the diagnostic plot). For example, suppose that when the model predicts a 2% event rate, the GAM model estimates that it under-predicts the probability by 5% (relative to the observed data). Given this gap, new predictions are adjusted up so that the probability estimates are more in-line with the data.
Note that by default geom_smooth() uses a Generalized Additive Model (gam) as a smoother.
mydf = cbind.data.frame(mydata_test,
x = test_probs_platt)
head(mydf,2) fraud x1 x2 x3 x
1 0 -1.24 0.543 0 0.00000948
2 0 -1.87 0.992 1 0.00001004
# 6. Visualization: Reliability Diagram
ggplot(mydf, aes(x = x, y = fraud)) +
geom_smooth(method = "gam",
formula = y ~ s(x, bs = "cs"), se = FALSE,
aes(color = "Calibrated")) +
geom_smooth(aes(x = test_probs_uncal,
color = "Uncalibrated"),
method = "gam", formula = y ~ s(x, bs = "cs"), se = FALSE) +
geom_abline(intercept = 0, slope = 1, linetype = "dashed") +
labs(title = "Platt Scaling Calibration Curve",
x = "Predicted Probability",
y = "Actual Frequency",
color = "Model") +
theme_minimal()
The most common plot is to break the predictions into about ten equally sized buckets and compute the actual event rate within each. For example, if a bin captures the samples predicted to be poorly segmented with probabilities between 20% and 30%, we should expect about a 25% event rate (i.e., the bin midpoint) within that partition. Here’s a plot with ten bins:
calibration_df <- data.frame(
predicted_prob = test_probs_uncal,
actual = mydata_test$fraud
)
calibration_df = calibration_df %>%
dplyr::mutate(bin = ntile(predicted_prob, 10)) %>%
dplyr::group_by(bin) %>%
dplyr::summarise(
mean_pred = mean(predicted_prob),
mean_actual = mean(as.numeric(actual)),
count = n()
)ggplot(calibration_df, aes(x = mean_pred, y = mean_actual)) +
#geom_line(color = "blue") +
geom_smooth(aes(color = "Uncalibrated"),
#aes(x = test_probs_uncal,
# color = "Uncalibrated")
method = "loess" )+
geom_abline(linetype = "dashed", color = "darkred") +
labs(title = "Calibration Curve", x = "Mean Predicted Probability", y = "Actual Rate", color = "Model") +
theme_minimal()`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'

calibration_df <- data.frame(
predicted_prob = test_probs_platt,
actual = mydata_test$fraud
)
#ntile(predicted_prob, 10)
calibration_df = calibration_df %>%
dplyr::mutate(bin = ntile(predicted_prob, 10)) %>%
dplyr::group_by(bin) %>%
dplyr::summarise(
mean_pred = mean(predicted_prob),
mean_actual = mean(as.numeric(actual)),
count = n()
)
head(calibration_df)# A tibble: 6 × 4
bin mean_pred mean_actual count
<int> <dbl> <dbl> <int>
1 1 0.00000937 0 45
2 2 0.00000975 0 45
3 3 0.0000103 0 45
4 4 0.0000113 0 45
5 5 0.0000134 0 45
6 6 0.0000179 0 45
ggplot(calibration_df, aes(x = mean_pred, y = mean_actual)) +
#geom_line(color = "blue") +
geom_smooth(aes( color = "Platt Calibrated"),method = "loess")+
geom_abline(linetype = "dashed", color = "darkred") +
labs(title = "Calibration Curve", x = "Mean Predicted Probability", y = "Actual Rate",
color = "Model") +
theme_minimal()`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'

Importance of Threshold Selection
After fitting a logistic regression model, predictions are based on the predicted, calibrated probabilities. These probabilities can then be converted into class predictions (e.g., 0 or 1) using a threshold. The choice of threshold directly impacts the model’s classification performance, including metrics such as accuracy, recall, precision, and the ROC curve.
## Create ROC curve
roc_curve <- roc(mydata_test$fraud, test_probs_platt)Setting levels: control = 0, case = 1
Setting direction: controls < cases
# Plot ROC curve
plot(roc_curve, main = "ROC Curve for Fraud Prediction")
# Identify threshold maximizing sensitivity and specificity
coords <- coords(roc_curve, "best", best.method = "closest.topleft")
( best_threshold <- coords$threshold)[1] 0.0062
cat("Optimal threshold based on ROC curve:", best_threshold, "\n")Optimal threshold based on ROC curve: 0.0062
# Predict classes based on optimal threshold
predicted_class <- ifelse(test_probs_platt >= best_threshold, 1, 0)
# Evaluate model performance
confusion_matrix <- table(mydata_test$fraud, predicted_class)
accuracy <- sum(diag(confusion_matrix)) / sum(confusion_matrix)
cat("Accuracy:", accuracy, "\n")Accuracy: 0.929
# Example data
actuals <- c(1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0)
scores <- c(0.9, 0.1, 0.8, 0.4, 0.3, 0.7, 0.2, 0.5, 0.6, 0.2)
library(precrec)Warning: package 'precrec' was built under R version 4.5.2
Attaching package: 'precrec'
The following object is masked from 'package:pROC':
auc
# Prepare data
sscurves <- evalmod(scores = test_probs_platt,
labels = mydata_test$fraud,
mode = "prc")
# Plot the PR curve
plot(sscurves)
# Get detailed metrics (including thresholds)
df_results <- fortify(sscurves)
df_results x y modname dsid dsid_modname curvetype
1 0.00000 0.0000 m1 1 m1:1 ROC
2 0.00000 0.0625 m1 1 m1:1 ROC
3 0.00000 0.1250 m1 1 m1:1 ROC
4 0.00000 0.1875 m1 1 m1:1 ROC
5 0.00000 0.2500 m1 1 m1:1 ROC
6 0.00100 0.2500 m1 1 m1:1 ROC
7 0.00200 0.2500 m1 1 m1:1 ROC
8 0.00230 0.2500 m1 1 m1:1 ROC
9 0.00230 0.3125 m1 1 m1:1 ROC
10 0.00300 0.3125 m1 1 m1:1 ROC
11 0.00400 0.3125 m1 1 m1:1 ROC
12 0.00461 0.3125 m1 1 m1:1 ROC
13 0.00461 0.3750 m1 1 m1:1 ROC
14 0.00461 0.4375 m1 1 m1:1 ROC
15 0.00461 0.5000 m1 1 m1:1 ROC
16 0.00500 0.5000 m1 1 m1:1 ROC
17 0.00600 0.5000 m1 1 m1:1 ROC
18 0.00691 0.5000 m1 1 m1:1 ROC
19 0.00700 0.5000 m1 1 m1:1 ROC
20 0.00800 0.5000 m1 1 m1:1 ROC
21 0.00900 0.5000 m1 1 m1:1 ROC
22 0.00922 0.5000 m1 1 m1:1 ROC
23 0.00922 0.5625 m1 1 m1:1 ROC
24 0.01000 0.5625 m1 1 m1:1 ROC
25 0.01100 0.5625 m1 1 m1:1 ROC
26 0.01152 0.5625 m1 1 m1:1 ROC
27 0.01200 0.5625 m1 1 m1:1 ROC
28 0.01300 0.5625 m1 1 m1:1 ROC
29 0.01382 0.5625 m1 1 m1:1 ROC
30 0.01400 0.5625 m1 1 m1:1 ROC
31 0.01500 0.5625 m1 1 m1:1 ROC
32 0.01600 0.5625 m1 1 m1:1 ROC
33 0.01613 0.5625 m1 1 m1:1 ROC
34 0.01700 0.5625 m1 1 m1:1 ROC
35 0.01800 0.5625 m1 1 m1:1 ROC
36 0.01843 0.5625 m1 1 m1:1 ROC
37 0.01843 0.6250 m1 1 m1:1 ROC
38 0.01900 0.6250 m1 1 m1:1 ROC
39 0.02000 0.6250 m1 1 m1:1 ROC
40 0.02074 0.6250 m1 1 m1:1 ROC
41 0.02100 0.6250 m1 1 m1:1 ROC
42 0.02200 0.6250 m1 1 m1:1 ROC
43 0.02300 0.6250 m1 1 m1:1 ROC
44 0.02304 0.6250 m1 1 m1:1 ROC
45 0.02400 0.6250 m1 1 m1:1 ROC
46 0.02500 0.6250 m1 1 m1:1 ROC
47 0.02535 0.6250 m1 1 m1:1 ROC
48 0.02600 0.6250 m1 1 m1:1 ROC
49 0.02700 0.6250 m1 1 m1:1 ROC
50 0.02765 0.6250 m1 1 m1:1 ROC
51 0.02765 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
52 0.02800 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
53 0.02900 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
54 0.02995 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
55 0.03000 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
56 0.03100 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
57 0.03200 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
58 0.03226 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
59 0.03300 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
60 0.03400 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
61 0.03456 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
62 0.03500 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
63 0.03600 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
64 0.03687 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
65 0.03700 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
66 0.03800 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
67 0.03900 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
68 0.03917 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
69 0.04000 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
70 0.04100 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
71 0.04147 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
72 0.04200 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
73 0.04300 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
74 0.04378 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
75 0.04400 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
76 0.04500 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
77 0.04600 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
78 0.04608 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
79 0.04700 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
80 0.04800 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
81 0.04839 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
82 0.04900 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
83 0.05000 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
84 0.05069 0.6875 m1 1 m1:1 ROC
85 0.05069 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
86 0.05100 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
87 0.05200 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
88 0.05300 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
89 0.05300 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
90 0.05400 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
91 0.05500 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
92 0.05530 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
93 0.05600 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
94 0.05700 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
95 0.05760 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
96 0.05800 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
97 0.05900 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
98 0.05991 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
99 0.06000 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
100 0.06100 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
101 0.06200 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
102 0.06221 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
103 0.06300 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
104 0.06400 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
105 0.06452 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
106 0.06500 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
107 0.06600 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
108 0.06682 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
109 0.06700 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
110 0.06800 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
111 0.06900 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
112 0.06912 0.7500 m1 1 m1:1 ROC
113 0.06912 0.8125 m1 1 m1:1 ROC
114 0.06912 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
115 0.07000 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
116 0.07100 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
117 0.07143 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
118 0.07200 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
119 0.07300 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
120 0.07373 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
121 0.07400 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
122 0.07500 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
123 0.07600 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
124 0.07604 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
125 0.07700 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
126 0.07800 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
127 0.07834 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
128 0.07900 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
129 0.08000 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
130 0.08065 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
131 0.08100 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
132 0.08200 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
133 0.08295 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
134 0.08300 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
135 0.08400 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
136 0.08500 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
137 0.08525 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
138 0.08600 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
139 0.08700 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
140 0.08756 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
141 0.08800 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
142 0.08900 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
143 0.08986 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
144 0.09000 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
145 0.09100 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
146 0.09200 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
147 0.09217 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
148 0.09300 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
149 0.09400 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
150 0.09447 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
151 0.09500 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
152 0.09600 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
153 0.09677 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
154 0.09700 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
155 0.09800 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
156 0.09900 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
157 0.09908 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
158 0.10000 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
159 0.10100 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
160 0.10138 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
161 0.10200 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
162 0.10300 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
163 0.10369 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
164 0.10400 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
165 0.10500 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
166 0.10599 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
167 0.10600 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
168 0.10700 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
169 0.10800 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
170 0.10829 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
171 0.10900 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
172 0.11000 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
173 0.11060 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
174 0.11100 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
175 0.11200 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
176 0.11290 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
177 0.11300 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
178 0.11400 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
179 0.11500 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
180 0.11521 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
181 0.11600 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
182 0.11700 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
183 0.11751 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
184 0.11800 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
185 0.11900 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
186 0.11982 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
187 0.12000 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
188 0.12100 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
189 0.12200 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
190 0.12212 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
191 0.12300 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
192 0.12400 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
193 0.12442 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
194 0.12500 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
195 0.12600 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
196 0.12673 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
197 0.12700 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
198 0.12800 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
199 0.12900 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
200 0.12903 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
201 0.13000 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
202 0.13100 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
203 0.13134 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
204 0.13200 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
205 0.13300 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
206 0.13364 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
207 0.13400 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
208 0.13500 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
209 0.13594 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
210 0.13600 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
211 0.13700 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
212 0.13800 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
213 0.13825 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
214 0.13900 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
215 0.14000 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
216 0.14055 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
217 0.14100 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
218 0.14200 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
219 0.14286 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
220 0.14300 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
221 0.14400 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
222 0.14500 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
223 0.14516 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
224 0.14600 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
225 0.14700 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
226 0.14747 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
227 0.14800 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
228 0.14900 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
229 0.14977 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
230 0.15000 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
231 0.15100 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
232 0.15200 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
233 0.15207 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
234 0.15300 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
235 0.15400 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
236 0.15438 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
237 0.15500 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
238 0.15600 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
239 0.15668 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
240 0.15700 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
241 0.15800 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
242 0.15899 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
243 0.15900 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
244 0.16000 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
245 0.16100 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
246 0.16129 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
247 0.16200 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
248 0.16300 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
249 0.16359 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
250 0.16400 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
251 0.16500 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
252 0.16590 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
253 0.16600 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
254 0.16700 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
255 0.16800 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
256 0.16820 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
257 0.16900 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
258 0.17000 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
259 0.17051 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
260 0.17100 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
261 0.17200 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
262 0.17281 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
263 0.17300 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
264 0.17400 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
265 0.17500 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
266 0.17512 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
267 0.17600 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
268 0.17700 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
269 0.17742 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
270 0.17800 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
271 0.17900 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
272 0.17972 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
273 0.18000 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
274 0.18100 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
275 0.18200 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
276 0.18203 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
277 0.18300 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
278 0.18400 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
279 0.18433 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
280 0.18500 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
281 0.18600 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
282 0.18664 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
283 0.18700 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
284 0.18800 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
285 0.18894 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
286 0.18900 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
287 0.19000 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
288 0.19100 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
289 0.19124 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
290 0.19200 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
291 0.19300 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
292 0.19355 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
293 0.19400 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
294 0.19500 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
295 0.19585 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
296 0.19600 0.8750 m1 1 m1:1 ROC
