#LOGISTIC REGRESSION PROJECT
##########################################################################
# ##############################################################################
# Part 1 Riding Mowers Reprise
# A company that manufactures riding mowers wants to identify the best sales
# prospects for an intenstive sales campaign.
# In particular, the company is interested in classifying households as prospective
# owners or non-owners on the basis of Income (in $1,000) and Lot-Size (in 1000 sqft).
# Use all the data to fit a logistic regression of ownership on the two predictors
##########################################################################
setwd("C:/Users/arodriguez/Dropbox/classes/DataMining/LogisticRegression/logistic_project")
options(digits = 3, scipen = 9999)
remove(list = ls())
library(tidyverse)
## -- Attaching packages -------------------------------------------------------------------------------------------------- tidyverse 1.2.1 --
## v ggplot2 3.1.0 v purrr 0.2.5
## v tibble 2.0.1 v dplyr 0.7.8
## v tidyr 0.8.2 v stringr 1.3.1
## v readr 1.3.1 v forcats 0.3.0
## -- Conflicts ----------------------------------------------------------------------------------------------------- tidyverse_conflicts() --
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
## x dplyr::lag() masks stats::lag()
library(mosaic)
## Loading required package: lattice
## Loading required package: ggformula
## Loading required package: ggstance
##
## Attaching package: 'ggstance'
## The following objects are masked from 'package:ggplot2':
##
## geom_errorbarh, GeomErrorbarh
##
## New to ggformula? Try the tutorials:
## learnr::run_tutorial("introduction", package = "ggformula")
## learnr::run_tutorial("refining", package = "ggformula")
## Loading required package: mosaicData
## Loading required package: Matrix
##
## Attaching package: 'Matrix'
## The following object is masked from 'package:tidyr':
##
## expand
##
## The 'mosaic' package masks several functions from core packages in order to add
## additional features. The original behavior of these functions should not be affected by this.
##
## Note: If you use the Matrix package, be sure to load it BEFORE loading mosaic.
##
## Attaching package: 'mosaic'
## The following object is masked from 'package:Matrix':
##
## mean
## The following objects are masked from 'package:dplyr':
##
## count, do, tally
## The following object is masked from 'package:purrr':
##
## cross
## The following object is masked from 'package:ggplot2':
##
## stat
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
## binom.test, cor, cor.test, cov, fivenum, IQR, median,
## prop.test, quantile, sd, t.test, var
## The following objects are masked from 'package:base':
##
## max, mean, min, prod, range, sample, sum
library(caret)
##
## Attaching package: 'caret'
## The following object is masked from 'package:mosaic':
##
## dotPlot
## The following object is masked from 'package:purrr':
##
## lift
library(sjPlot)
# ##############################################################################
# For the Riding Mowers Data Set (Revised) show the following and answer the questions.
# 1. What percentage of households in the study were owners of a riding mower?
# 2. Create a scatter plot of Income vs. Lot Size using color or symbol to
# distinguish owner from non-owner
# 3. Among non-owners - what is the percentage of households classified correctly?
# 4. To increase the percentage of correctly classified nonowners, should the
# cutoff probability be increased or decreased?
# 5. What is the probability that a household with a $60K income and a lot size of
#20,000 sqft is an owner? what are the (log) odds?
# 6. What is the classification of a household with a $60K income and a
# lot size of 21,000 sqft? Use a cutoff of 0.5. And then answer the question
# using a cutoff or 0.75.
# 7. What is the minimum income that a household with a 16000 ft sq lot size
# should have before it is classified as an owner? Also: show a graph
# displaying the predicted probabilities of Ownership and Income
################################################################################
# Read the dataset
dir()
## [1] "LogisticRegressionProject.R"
## [2] "LogisticRegressionProject_AROD.knit.md"
## [3] "LogisticRegressionProject_AROD.R"
## [4] "LogisticRegressionProject_AROD.spin.R"
## [5] "LogisticRegressionProject_AROD.spin.Rmd"
## [6] "RidingMowers.csv"
## [7] "RidingMowers_REV.csv"
## [8] "RidingMowersLargeSet.csv"
## [9] "SystemAdministrators.xls"
riding = read.csv("RidingMowers_REV.csv", header = T)
head(riding)
## X Income Lot_Size Ownership
## 1 4.0 61.5 20.8 owner
## 2 23.0 51.0 14.0 non-owner
## 3 4.1 61.5 20.8 owner
## 4 24.0 63.0 14.8 non-owner
## 5 6.0 110.1 19.2 owner
## 6 5.0 87.0 23.6 owner
str(riding)
## 'data.frame': 1000 obs. of 4 variables:
## $ X : num 4 23 4.1 24 6 5 2 16 1 21 ...
## $ Income : num 61.5 51 61.5 63 110.1 ...
## $ Lot_Size : num 20.8 14 20.8 14.8 19.2 23.6 16.8 20.4 18.4 16.4 ...
## $ Ownership: Factor w/ 2 levels "non-owner","owner": 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 ...
summary(riding)
## X Income Lot_Size Ownership
## Min. : 1.00 Min. : 33.0 Min. :14.0 non-owner:511
## 1st Qu.: 7.27 1st Qu.: 51.0 1st Qu.:17.6 owner :489
## Median :13.19 Median : 64.8 Median :18.8
## Mean :12.88 Mean : 68.4 Mean :18.9
## 3rd Qu.:18.46 3rd Qu.: 82.8 3rd Qu.:20.8
## Max. :24.90 Max. :110.1 Max. :23.6
names(riding)
## [1] "X" "Income" "Lot_Size" "Ownership"
# 1. What percentage of households in the study were owners of a riding mower?
tally(~ Ownership, data = riding)
## Ownership
## non-owner owner
## 511 489
prop.table(table(riding$Ownership))
##
## non-owner owner
## 0.511 0.489
# 2. Create a scatter plot of Income vs. Lot Size using color or symbol to
# distinguish owner from non-owner
ggplot(riding, aes(x = Lot_Size, y = Income, col = Ownership)) +
geom_point(size = 4)

# 3. Among non-owners - what is the percentage of households classified correctly?
#Logistic regression with the full data set
riding_log = glm(Ownership ~ Income + Lot_Size,
data = riding, family = "binomial")
summary(riding_log)
##
## Call:
## glm(formula = Ownership ~ Income + Lot_Size, family = "binomial",
## data = riding)
##
## Deviance Residuals:
## Min 1Q Median 3Q Max
## -1.658 -0.465 -0.054 0.499 1.857
##
## Coefficients:
## Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept) -24.66138 1.66343 -14.8 <0.0000000000000002 ***
## Income 0.09941 0.00739 13.4 <0.0000000000000002 ***
## Lot_Size 0.93306 0.06901 13.5 <0.0000000000000002 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
## Null deviance: 1385.81 on 999 degrees of freedom
## Residual deviance: 697.25 on 997 degrees of freedom
## AIC: 703.2
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 6
plot_model(riding_log)

plot_model(riding_log, type = "pred")
## $Income

##
## $Lot_Size

riding_pred = predict(riding_log, newdata = riding, type = "response")
riding_pred
## 1 2 3 4 5 6 7 8 9
## 0.70266 0.00146 0.70266 0.01006 0.98520 0.99755 0.38074 0.20876 0.17822
## 10 11 12 13 14 15 16 17 18
## 0.00950 0.01006 0.70266 0.52771 0.92392 0.98520 0.98520 0.71826 0.49878
## 19 20 21 22 23 24 25 26 27
## 0.03394 0.74694 0.20876 0.20876 0.38074 0.70266 0.10239 0.02106 0.98520
## 28 29 30 31 32 33 34 35 36
## 0.98186 0.10239 0.74694 0.03394 0.98520 0.03394 0.70266 0.20876 0.52771
## 37 38 39 40 41 42 43 44 45
## 0.98869 0.99755 0.92392 0.88615 0.70266 0.92392 0.74694 0.20876 0.28252
## 46 47 48 49 50 51 52 53 54
## 0.17822 0.92392 0.52771 0.00146 0.38074 0.01006 0.70248 0.71826 0.52771
## 55 56 57 58 59 60 61 62 63
## 0.70266 0.74694 0.99755 0.52771 0.87375 0.98186 0.98869 0.38074 0.98186
## 64 65 66 67 68 69 70 71 72
## 0.02106 0.02106 0.02106 0.28252 0.00146 0.10239 0.70266 0.03394 0.99755
## 73 74 75 76 77 78 79 80 81
## 0.70266 0.20876 0.17822 0.49878 0.71826 0.02106 0.28252 0.17822 0.98186
## 82 83 84 85 86 87 88 89 90
## 0.49878 0.49878 0.03394 0.02130 0.99755 0.98520 0.00950 0.98186 0.98186
## 91 92 93 94 95 96 97 98 99
## 0.02106 0.52771 0.03394 0.70248 0.49878 0.98869 0.02106 0.52771 0.99755
## 100 101 102 103 104 105 106 107 108
## 0.87375 0.17822 0.20876 0.28252 0.52771 0.01006 0.98186 0.10239 0.71826
## 109 110 111 112 113 114 115 116 117
## 0.70248 0.74694 0.00950 0.49878 0.49878 0.38074 0.03394 0.74694 0.03394
## 118 119 120 121 122 123 124 125 126
## 0.10239 0.99755 0.98520 0.52771 0.52771 0.70248 0.00950 0.49878 0.17822
## 127 128 129 130 131 132 133 134 135
## 0.98520 0.00950 0.00950 0.10239 0.92392 0.92392 0.52771 0.01006 0.02106
## 136 137 138 139 140 141 142 143 144
## 0.03394 0.10239 0.02106 0.52771 0.17822 0.71826 0.03394 0.52771 0.02130
## 145 146 147 148 149 150 151 152 153
## 0.49878 0.92392 0.92392 0.38074 0.98186 0.70248 0.02130 0.28252 0.28252
## 154 155 156 157 158 159 160 161 162
## 0.49878 0.52771 0.88615 0.10239 0.03394 0.17822 0.52771 0.03394 0.38074
## 163 164 165 166 167 168 169 170 171
## 0.38074 0.10239 0.92392 0.98520 0.92392 0.98186 0.17822 0.03394 0.00146
## 172 173 174 175 176 177 178 179 180
## 0.52771 0.70248 0.28252 0.02130 0.00950 0.38074 0.02106 0.74694 0.88615
## 181 182 183 184 185 186 187 188 189
## 0.98869 0.52771 0.99755 0.70248 0.20876 0.10239 0.03394 0.74694 0.98520
## 190 191 192 193 194 195 196 197 198
## 0.10239 0.02106 0.92392 0.92392 0.02106 0.28252 0.87375 0.17822 0.00146
## 199 200 201 202 203 204 205 206 207
## 0.98869 0.00950 0.00950 0.98186 0.70266 0.92392 0.74694 0.98869 0.02106
## 208 209 210 211 212 213 214 215 216
## 0.02130 0.74694 0.28252 0.49878 0.98869 0.98869 0.28252 0.20876 0.03394
## 217 218 219 220 221 222 223 224 225
## 0.02106 0.74694 0.74694 0.02130 0.38074 0.88615 0.88615 0.87375 0.74694
## 226 227 228 229 230 231 232 233 234
## 0.98869 0.70266 0.10239 0.74694 0.71826 0.52771 0.20876 0.38074 0.03394
## 235 236 237 238 239 240 241 242 243
## 0.00146 0.00950 0.28252 0.98186 0.17822 0.02130 0.49878 0.10239 0.98186
## 244 245 246 247 248 249 250 251 252
## 0.92392 0.70266 0.70266 0.01006 0.87375 0.87375 0.10239 0.10239 0.70266
## 253 254 255 256 257 258 259 260 261
## 0.70266 0.88615 0.03394 0.98520 0.03394 0.92392 0.88615 0.28252 0.99755
## 262 263 264 265 266 267 268 269 270
## 0.98869 0.03394 0.17822 0.02130 0.52771 0.98520 0.71826 0.98520 0.70248
## 271 272 273 274 275 276 277 278 279
## 0.92392 0.02106 0.74694 0.02106 0.88615 0.20876 0.02106 0.00950 0.92392
## 280 281 282 283 284 285 286 287 288
## 0.52771 0.00950 0.52771 0.52771 0.49878 0.52771 0.03394 0.17822 0.28252
## 289 290 291 292 293 294 295 296 297
## 0.98869 0.74694 0.00950 0.74694 0.70248 0.03394 0.38074 0.20876 0.92392
## 298 299 300 301 302 303 304 305 306
## 0.17822 0.28252 0.98520 0.38074 0.03394 0.74694 0.87375 0.17822 0.17822
## 307 308 309 310 311 312 313 314 315
## 0.71826 0.98869 0.17822 0.20876 0.71826 0.74694 0.70248 0.52771 0.87375
## 316 317 318 319 320 321 322 323 324
## 0.28252 0.02130 0.38074 0.88615 0.00146 0.02130 0.92392 0.71826 0.52771
## 325 326 327 328 329 330 331 332 333
## 0.28252 0.71826 0.10239 0.92392 0.28252 0.20876 0.20876 0.02106 0.00950
## 334 335 336 337 338 339 340 341 342
## 0.71826 0.02130 0.74694 0.71826 0.28252 0.87375 0.00146 0.92392 0.20876
## 343 344 345 346 347 348 349 350 351
## 0.98869 0.28252 0.02130 0.03394 0.74694 0.49878 0.03394 0.00146 0.98186
## 352 353 354 355 356 357 358 359 360
## 0.92392 0.92392 0.02106 0.98520 0.98520 0.17822 0.17822 0.92392 0.17822
## 361 362 363 364 365 366 367 368 369
## 0.92392 0.87375 0.70248 0.98520 0.02130 0.74694 0.70248 0.10239 0.70248
## 370 371 372 373 374 375 376 377 378
## 0.03394 0.92392 0.98186 0.03394 0.17822 0.98186 0.70248 0.49878 0.03394
## 379 380 381 382 383 384 385 386 387
## 0.00950 0.88615 0.98186 0.20876 0.70248 0.71826 0.49878 0.49878 0.49878
## 388 389 390 391 392 393 394 395 396
## 0.98520 0.17822 0.20876 0.03394 0.02106 0.17822 0.02106 0.00950 0.00950
## 397 398 399 400 401 402 403 404 405
## 0.71826 0.10239 0.70266 0.28252 0.00950 0.71826 0.38074 0.49878 0.98869
## 406 407 408 409 410 411 412 413 414
## 0.98520 0.17822 0.10239 0.70266 0.38074 0.52771 0.03394 0.28252 0.49878
## 415 416 417 418 419 420 421 422 423
## 0.87375 0.98869 0.98869 0.70266 0.00950 0.88615 0.74694 0.00950 0.10239
## 424 425 426 427 428 429 430 431 432
## 0.02130 0.70248 0.17822 0.20876 0.03394 0.98520 0.70266 0.88615 0.20876
## 433 434 435 436 437 438 439 440 441
## 0.28252 0.52771 0.71826 0.74694 0.98869 0.88615 0.98520 0.38074 0.87375
## 442 443 444 445 446 447 448 449 450
## 0.02106 0.00950 0.98869 0.01006 0.98186 0.10239 0.02130 0.20876 0.74694
## 451 452 453 454 455 456 457 458 459
## 0.52771 0.38074 0.00950 0.17822 0.00146 0.17822 0.98186 0.52771 0.98520
## 460 461 462 463 464 465 466 467 468
## 0.20876 0.52771 0.99755 0.03394 0.52771 0.10239 0.49878 0.99755 0.74694
## 469 470 471 472 473 474 475 476 477
## 0.87375 0.02106 0.49878 0.17822 0.74694 0.00146 0.01006 0.99755 0.92392
## 478 479 480 481 482 483 484 485 486
## 0.52771 0.88615 0.74694 0.71826 0.87375 0.74694 0.98186 0.00950 0.70266
## 487 488 489 490 491 492 493 494 495
## 0.92392 0.49878 0.70248 0.87375 0.88615 0.87375 0.98869 0.71826 0.20876
## 496 497 498 499 500 501 502 503 504
## 0.70248 0.98520 0.02130 0.52771 0.00950 0.74694 0.88615 0.88615 0.01006
## 505 506 507 508 509 510 511 512 513
## 0.99755 0.99755 0.17822 0.98520 0.03394 0.00146 0.00950 0.17822 0.01006
## 514 515 516 517 518 519 520 521 522
## 0.20876 0.74694 0.17822 0.10239 0.38074 0.98186 0.87375 0.88615 0.70266
## 523 524 525 526 527 528 529 530 531
## 0.92392 0.00146 0.87375 0.52771 0.88615 0.10239 0.10239 0.17822 0.00950
## 532 533 534 535 536 537 538 539 540
## 0.02130 0.98186 0.02106 0.98869 0.03394 0.17822 0.52771 0.74694 0.52771
## 541 542 543 544 545 546 547 548 549
## 0.01006 0.03394 0.70266 0.28252 0.92392 0.49878 0.70266 0.74694 0.92392
## 550 551 552 553 554 555 556 557 558
## 0.00146 0.00146 0.87375 0.00950 0.02106 0.70266 0.99755 0.49878 0.00146
## 559 560 561 562 563 564 565 566 567
## 0.00950 0.92392 0.98869 0.01006 0.10239 0.17822 0.87375 0.87375 0.70266
## 568 569 570 571 572 573 574 575 576
## 0.88615 0.98869 0.70266 0.52771 0.02106 0.88615 0.70266 0.98186 0.71826
## 577 578 579 580 581 582 583 584 585
## 0.00950 0.00950 0.20876 0.00950 0.01006 0.38074 0.52771 0.00950 0.10239
## 586 587 588 589 590 591 592 593 594
## 0.00146 0.70266 0.88615 0.00950 0.87375 0.38074 0.03394 0.74694 0.87375
## 595 596 597 598 599 600 601 602 603
## 0.88615 0.49878 0.38074 0.70266 0.38074 0.99755 0.88615 0.02106 0.02130
## 604 605 606 607 608 609 610 611 612
## 0.98520 0.71826 0.49878 0.01006 0.02106 0.00950 0.01006 0.28252 0.03394
## 613 614 615 616 617 618 619 620 621
## 0.70266 0.98520 0.03394 0.99755 0.87375 0.03394 0.92392 0.88615 0.87375
## 622 623 624 625 626 627 628 629 630
## 0.98520 0.70266 0.28252 0.70248 0.98186 0.88615 0.02130 0.01006 0.03394
## 631 632 633 634 635 636 637 638 639
## 0.70266 0.92392 0.28252 0.28252 0.88615 0.87375 0.98869 0.00146 0.00146
## 640 641 642 643 644 645 646 647 648
## 0.98186 0.71826 0.28252 0.02130 0.88615 0.70266 0.74694 0.98869 0.02130
## 649 650 651 652 653 654 655 656 657
## 0.02106 0.87375 0.88615 0.70266 0.10239 0.00950 0.87375 0.92392 0.98186
## 658 659 660 661 662 663 664 665 666
## 0.98869 0.88615 0.70248 0.28252 0.02106 0.01006 0.92392 0.03394 0.17822
## 667 668 669 670 671 672 673 674 675
## 0.98520 0.00146 0.99755 0.28252 0.00146 0.99755 0.98186 0.17822 0.88615
## 676 677 678 679 680 681 682 683 684
## 0.98869 0.00950 0.88615 0.87375 0.17822 0.00146 0.71826 0.38074 0.98186
## 685 686 687 688 689 690 691 692 693
## 0.70248 0.20876 0.88615 0.02130 0.00146 0.71826 0.01006 0.99755 0.38074
## 694 695 696 697 698 699 700 701 702
## 0.03394 0.92392 0.10239 0.20876 0.00146 0.28252 0.20876 0.02106 0.02130
## 703 704 705 706 707 708 709 710 711
## 0.02106 0.00950 0.28252 0.00146 0.70248 0.28252 0.17822 0.10239 0.03394
## 712 713 714 715 716 717 718 719 720
## 0.00950 0.71826 0.52771 0.70266 0.71826 0.88615 0.01006 0.92392 0.28252
## 721 722 723 724 725 726 727 728 729
## 0.00146 0.92392 0.52771 0.49878 0.17822 0.02130 0.70248 0.92392 0.49878
## 730 731 732 733 734 735 736 737 738
## 0.74694 0.71826 0.38074 0.70266 0.88615 0.74694 0.49878 0.99755 0.98520
## 739 740 741 742 743 744 745 746 747
## 0.03394 0.38074 0.38074 0.00146 0.98869 0.02130 0.92392 0.98869 0.02106
## 748 749 750 751 752 753 754 755 756
## 0.20876 0.52771 0.70248 0.02106 0.02106 0.71826 0.49878 0.98869 0.98186
## 757 758 759 760 761 762 763 764 765
## 0.01006 0.70248 0.02130 0.38074 0.98520 0.92392 0.38074 0.92392 0.49878
## 766 767 768 769 770 771 772 773 774
## 0.00146 0.74694 0.03394 0.10239 0.98186 0.98869 0.02130 0.70248 0.52771
## 775 776 777 778 779 780 781 782 783
## 0.98520 0.52771 0.00950 0.74694 0.49878 0.70248 0.20876 0.28252 0.49878
## 784 785 786 787 788 789 790 791 792
## 0.87375 0.70248 0.88615 0.88615 0.28252 0.88615 0.01006 0.74694 0.87375
## 793 794 795 796 797 798 799 800 801
## 0.38074 0.02130 0.71826 0.70248 0.98869 0.20876 0.71826 0.70248 0.88615
## 802 803 804 805 806 807 808 809 810
## 0.28252 0.17822 0.74694 0.01006 0.98186 0.03394 0.70266 0.28252 0.38074
## 811 812 813 814 815 816 817 818 819
## 0.98869 0.98186 0.70248 0.20876 0.10239 0.38074 0.00950 0.98520 0.00950
## 820 821 822 823 824 825 826 827 828
## 0.52771 0.03394 0.38074 0.01006 0.70248 0.01006 0.02106 0.02130 0.17822
## 829 830 831 832 833 834 835 836 837
## 0.52771 0.88615 0.49878 0.70266 0.88615 0.71826 0.52771 0.28252 0.01006
## 838 839 840 841 842 843 844 845 846
## 0.02106 0.70248 0.98186 0.92392 0.01006 0.38074 0.17822 0.52771 0.98520
## 847 848 849 850 851 852 853 854 855
## 0.92392 0.98869 0.20876 0.99755 0.70266 0.03394 0.10239 0.01006 0.98869
## 856 857 858 859 860 861 862 863 864
## 0.71826 0.98186 0.70248 0.00146 0.01006 0.10239 0.49878 0.70248 0.38074
## 865 866 867 868 869 870 871 872 873
## 0.70266 0.70266 0.70248 0.01006 0.00146 0.70266 0.99755 0.99755 0.87375
## 874 875 876 877 878 879 880 881 882
## 0.74694 0.17822 0.74694 0.00950 0.00950 0.92392 0.98186 0.70248 0.28252
## 883 884 885 886 887 888 889 890 891
## 0.00950 0.74694 0.71826 0.02106 0.17822 0.70248 0.10239 0.02106 0.00146
## 892 893 894 895 896 897 898 899 900
## 0.92392 0.74694 0.28252 0.87375 0.00146 0.74694 0.87375 0.70248 0.00950
## 901 902 903 904 905 906 907 908 909
## 0.00950 0.00146 0.00146 0.71826 0.92392 0.70248 0.70248 0.87375 0.03394
## 910 911 912 913 914 915 916 917 918
## 0.98869 0.38074 0.98186 0.20876 0.01006 0.20876 0.20876 0.71826 0.98869
## 919 920 921 922 923 924 925 926 927
## 0.02130 0.87375 0.99755 0.28252 0.28252 0.52771 0.74694 0.98520 0.92392
## 928 929 930 931 932 933 934 935 936
## 0.98869 0.17822 0.28252 0.52771 0.20876 0.71826 0.00146 0.98186 0.02106
## 937 938 939 940 941 942 943 944 945
## 0.03394 0.00950 0.71826 0.28252 0.98520 0.01006 0.88615 0.20876 0.20876
## 946 947 948 949 950 951 952 953 954
## 0.00146 0.02106 0.98520 0.74694 0.70248 0.52771 0.98869 0.98186 0.02130
## 955 956 957 958 959 960 961 962 963
## 0.87375 0.92392 0.17822 0.00146 0.74694 0.74694 0.01006 0.28252 0.74694
## 964 965 966 967 968 969 970 971 972
## 0.98869 0.87375 0.00146 0.10239 0.02106 0.98186 0.98520 0.02130 0.49878
## 973 974 975 976 977 978 979 980 981
## 0.02106 0.20876 0.02106 0.00146 0.92392 0.02130 0.70248 0.17822 0.74694
## 982 983 984 985 986 987 988 989 990
## 0.03394 0.88615 0.98869 0.92392 0.49878 0.01006 0.17822 0.10239 0.74694
## 991 992 993 994 995 996 997 998 999
## 0.98869 0.70248 0.52771 0.98186 0.70248 0.87375 0.71826 0.88615 0.87375
## 1000
## 0.98520
riding_pred = ifelse(riding_pred> 0.5, "owner", "non-owner")
riding_pred = as.factor(riding_pred)
confusionMatrix(riding_pred, riding$Ownership)
## Confusion Matrix and Statistics
##
## Reference
## Prediction non-owner owner
## non-owner 407 85
## owner 104 404
##
## Accuracy : 0.811
## 95% CI : (0.785, 0.835)
## No Information Rate : 0.511
## P-Value [Acc > NIR] : <0.0000000000000002
##
## Kappa : 0.622
## Mcnemar's Test P-Value : 0.19
##
## Sensitivity : 0.796
## Specificity : 0.826
## Pos Pred Value : 0.827
## Neg Pred Value : 0.795
## Prevalence : 0.511
## Detection Rate : 0.407
## Detection Prevalence : 0.492
## Balanced Accuracy : 0.811
##
## 'Positive' Class : non-owner
##
# 4. To increase the percentage of correctly classified nonowners, should the
# cutoff probability be increased or decreased?
riding_pred = predict(riding_log, newdata = riding, type = "response")
riding_pred = ifelse(riding_pred> 0.65, "owner", "non-owner")
riding_pred = as.factor(riding_pred)
confusionMatrix(riding_pred, riding$Ownership)
## Confusion Matrix and Statistics
##
## Reference
## Prediction non-owner owner
## non-owner 458 85
## owner 53 404
##
## Accuracy : 0.862
## 95% CI : (0.839, 0.883)
## No Information Rate : 0.511
## P-Value [Acc > NIR] : < 0.0000000000000002
##
## Kappa : 0.723
## Mcnemar's Test P-Value : 0.00832
##
## Sensitivity : 0.896
## Specificity : 0.826
## Pos Pred Value : 0.843
## Neg Pred Value : 0.884
## Prevalence : 0.511
## Detection Rate : 0.458
## Detection Prevalence : 0.543
## Balanced Accuracy : 0.861
##
## 'Positive' Class : non-owner
##
# 5. What is the probability that a household with a $60K income and a lot size of
#20,000 sqft is an owner? what are the (log) odds?
newcustomers = data.frame(Income = 60, Lot_Size = 20)
riding_pred = predict(riding_log, newdata = newcustomers, type = "response")
riding_pred
## 1
## 0.491
riding_pred = predict(riding_log, newdata = newcustomers, type = "link")
riding_pred
## 1
## -0.0356
#to convert log odds to probability
probs <- 1 / (1 + exp(-riding_pred))
probs
## 1
## 0.491
# 6. What is the classification of a household with a $60K income and a
# lot size of 21,000 sqft? Use a cutoff of 0.5. And then answer the question
# using a cutoff or 0.75.
riding_pred = predict(riding_log, newdata = riding, type = "response")
newcustomers = data.frame(Income = 60, Lot_Size = 21)
riding_pred = predict(riding_log, newdata = newcustomers, type = "response")
riding_pred
## 1
## 0.71
riding_pred = ifelse(riding_pred> 0.5, "owner", "non-owner")
riding_pred
## 1
## "owner"
riding_pred = ifelse(riding_pred> 0.75, "owner", "non-owner")
riding_pred
## 1
## "owner"
# 7. What is the minimum income that a household with a 16000 ft sq lot size
# should have before it is classified as an owner?
riding_pred = predict(riding_log, newdata = riding, type = "response")
riding$riding_pred = riding_pred
riding %>% filter(Ownership == "owner") %>% arrange(Income, Lot_Size)
## X Income Lot_Size Ownership riding_pred
## 1 11.00 51.0 22.0 owner 0.718
## 2 11.10 51.0 22.0 owner 0.718
## 3 11.20 51.0 22.0 owner 0.718
## 4 11.30 51.0 22.0 owner 0.718
## 5 11.40 51.0 22.0 owner 0.718
## 6 11.50 51.0 22.0 owner 0.718
## 7 11.60 51.0 22.0 owner 0.718
## 8 11.70 51.0 22.0 owner 0.718
## 9 11.80 51.0 22.0 owner 0.718
## 10 11.90 51.0 22.0 owner 0.718
## 11 11.10 51.0 22.0 owner 0.718
## 12 11.11 51.0 22.0 owner 0.718
## 13 11.12 51.0 22.0 owner 0.718
## 14 11.13 51.0 22.0 owner 0.718
## 15 11.14 51.0 22.0 owner 0.718
## 16 11.15 51.0 22.0 owner 0.718
## 17 11.16 51.0 22.0 owner 0.718
## 18 11.17 51.0 22.0 owner 0.718
## 19 11.18 51.0 22.0 owner 0.718
## 20 11.19 51.0 22.0 owner 0.718
## 21 11.20 51.0 22.0 owner 0.718
## 22 11.21 51.0 22.0 owner 0.718
## 23 11.22 51.0 22.0 owner 0.718
## 24 11.23 51.0 22.0 owner 0.718
## 25 11.24 51.0 22.0 owner 0.718
## 26 11.25 51.0 22.0 owner 0.718
## 27 11.26 51.0 22.0 owner 0.718
## 28 11.27 51.0 22.0 owner 0.718
## 29 11.28 51.0 22.0 owner 0.718
## 30 11.29 51.0 22.0 owner 0.718
## 31 11.30 51.0 22.0 owner 0.718
## 32 11.31 51.0 22.0 owner 0.718
## 33 11.32 51.0 22.0 owner 0.718
## 34 11.33 51.0 22.0 owner 0.718
## 35 11.34 51.0 22.0 owner 0.718
## 36 11.35 51.0 22.0 owner 0.718
## 37 11.36 51.0 22.0 owner 0.718
## 38 11.37 51.0 22.0 owner 0.718
## 39 1.00 60.0 18.4 owner 0.178
## 40 1.10 60.0 18.4 owner 0.178
## 41 1.20 60.0 18.4 owner 0.178
## 42 1.30 60.0 18.4 owner 0.178
## 43 1.40 60.0 18.4 owner 0.178
## 44 1.50 60.0 18.4 owner 0.178
## 45 1.60 60.0 18.4 owner 0.178
## 46 1.70 60.0 18.4 owner 0.178
## 47 1.80 60.0 18.4 owner 0.178
## 48 1.90 60.0 18.4 owner 0.178
## 49 1.10 60.0 18.4 owner 0.178
## 50 1.11 60.0 18.4 owner 0.178
## 51 1.12 60.0 18.4 owner 0.178
## 52 1.13 60.0 18.4 owner 0.178
